

HOME
> 醫學新知
> 奶油、豬油及牛油的比較 | 發佈日期: | 2013-11-08 |
|---|
| 消息標題: | 奶油、豬油及牛油的比較 |
我們前一篇文章有提到食用油的選擇,炒菜的時候最好使用橄欖油(非原榨)或芥花油(菜子油),煎魚時建議使用沙拉油或葵花油,炸物的時候最好的油是豬油,現在要來比較的是,如果使用動物油脂,奶油有比豬油及牛油更健康嗎?請參照圖表一,奶油所含的的維生素A、D、E、K以及鈣質都較豬油及牛油來得高,可是相對的,如果參照圖表二,奶油含有更高的膽固醇以及比例上較高的飽和脂肪酸,另人意外的豬油及牛油飽合脂肪酸的含量不如奶油高以外,單價不飽合脂肪酸(好的脂肪酸)的比例比奶油要高很多,所以對於預防三高、或是年紀較大的成年人、或是有心血管疾病的人而言,如果要食用動物性油脂,豬油會比奶油更安全,但是對於生長發育中的年輕人而言,奶油含有比較高的營養元素,也不失為一種不錯的動物油脂來源。此外,在燒烤時許多人會使用奶油,可是奶油的耐熱溫度只有170度左右,在燒烤中容易揮發及變質,並不適合在燒烤中時使用。 營養素的比較(圖表一) | 食品名稱 | 奶油-有鹽 | 豬油 | 牛油 |
| 熱量(kal) | 679 | 888 | 892 |
| 鈉(mg) | 750 | 0 | 1 |
| 鉀(mg) | 27 | 0 | 1 |
| 鈣(mg) | 15 | 0 | 0 |
| 鎂(mg) | 2 | 0 | 0 |
| 磷(mg) | 15 | 0 | 1 |
| 鐵(mg) | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 食品名稱 | 奶油-有鹽 | 豬油 | 牛油 |
| 維生素A(ug) | 524 | 73 | 85 |
| 維生素D(ug) | 0.6 | 0.2 | 0 |
| 維生素E(mg) | 1.49 | 0.4 | 3.26 |
| 維生素K(ug) | 17 | 7 | 26 |
| 葉酸(ug) | 0 | 0 | 0 |
(每100g的含量)
飽和及不飽和脂肪酸比較圖(圖表二) | 食品名稱 | 奶油-有鹽 | 豬油 | 牛油 |
| 飽和脂肪酸(g) | 50.45 | 39.29 | 41.05 |
| 一價不飽和脂肪酸(g) | 17.97 | 43.56 | 45.01 |
| ω−3多價不飽和脂肪酸 | 0.28 | 0.46 | 0.17 |
| ω−6多價不飽和脂肪酸 | 1.86 | 9.35 | 3.44 |
| 膽固醇(mg) | 210 | 102 | 182 |
(每100g的含量)